
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MQ9 - 043 | 3388 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MQ9 - 042 | 2219 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MQ9 - 041 | 6365 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MQ9 - 040 | 8093 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ9 - 039 | 5146 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ9 - 038 | 9815 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ9 - 037 | 6717 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MQ9 - 036 | 7496 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MQ9 - 035 | 0818 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MQ9 - 034 | 1393 |
