
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TXD - 928 | 3429 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 927 | 8938 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXD - 926 | 3557 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXD - 925 | 4635 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXD - 924 | 1025 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXD - 923 | 7427 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXD - 922 | 6474 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 921 | 0970 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXD - 920 | 8871 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXD - 919 | 8179 |
