
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 989 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NZB - 988 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NZB - 987 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 986 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 985 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 984 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 983 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 982 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 981 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 980 | 7590 |
